Kerékpárszállítás árlistája
A kerékpáros jegyet a foglalás menete során kell hozzáadnod az utazáshoz. Ha a buszra való felszálláskor szeretnél a kerékpárodnak jegyet venni, magasabb díjat kell fizetned, és nem garantált, hogy lesz helye, mivel a kerékpárok számára a buszokon korlátozott számú hely áll rendelkezésre.
A rendelkezésre álló hely és a kerékpárjegy díja az útvonaltól, a járattól, a foglalás idejétől és módjától függően eltérő lehet.
További információkat és termékadatokat a kerékpárokra vonatkozó szabályzatban találsz.
Pénznem | Kód | Árcsoport |
---|---|---|
Euro | EUR | 8–18.99 |
US Dollar | USD | 8–18.99 |
Swiss Franc | CHF | 8–18.99 |
Czech Crown | CZK | 209–459 |
Hungarian Forint | HUF | 3099–7199 |
Norwegian Crown | NOK | 99–219 |
Swedish Crown | SEK | 99–219 |
Bulgarian Lev | BGN | 15.99–35.99 |
Romanian Leu | RON | 39.99–87.99 |
British Pound | GBP | 6.99–15.99 |
Polish Zloty | PLN | 4.99–9.99 |
Danish Crown | DKK | 59–138 |
Serbian Dinar | RSD | 999–2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 15.99–35.99 |
Albanian Lek | ALL | 999–2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 299–699 |
Macedonian Denar | MKD | 499–1099 |
Turkish Lira | TRY | 420–840 |
Brazilian Real | BRL | 45.99–99.99 |
Canadian Dollar | CAD | 10.99–23.99 |
Mexican Peso | MXN | 160–359 |
Chilean Peso | CLP | 8390–17000 |
Indian Rupee | INR | 1057–2114 |
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixBus)
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixTrain)